Europos banknotai UNC

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Europos banknotai UNC

0,87 €
ID: 5482104
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 299

Skelbimo aprašas

Albanija 25 Leke 1976m. P44s2 UNC 7.50 €
Albanija 50 Leke 1976m. P45s2 UNC 8.80 €
Albanija 500 Leke 1957m. P31 UNC 8.70€
Armenija 100 Dram 1998m. P42 UNC 1.45€
Armenija 1000 Dram 2011m. UNC 4.50€
Armenija 50 Dram 1998m. P41 UNC 1€
Azerbaidžanas 1000 Manat 2001m. P23 UNC 1.50€
Baltarusija 100 Rubliu 2000m. UNC 0.29€
Baltarusija 1000 Rubliu 2000m.(2011) UNC 0.90€
Baltarusija 5000 Rubliu 2000m.(2011) UNC 2.10€
Baltarusija 20 Rubliu 2000m. UNC 0.29€
Baltarusija 50 Rubliu 2000m. UNC 0.29€
Bulgarija 100 Leva 1951m. P86 UNC 1.75 €
Bulgarija 1000 Leva 1997m. P105 UNC 3.99 €
Bulgarija 2 Leva 2005m. P115 UNC 2.90 €
Bulgarija 200 Leva 1951m. P87 UNC 1.80 €
Bulgarija 2000 Leva 1996m. P107 UNC 8.00 €
Bulgarija 25 Leva 1951m. P84 UNC 1.74 €
Bulgarija 50 Leva 1951m. P85 UNC 1.74 €
Bulgarija 50 Leva 1992m. P101 UNC 1.99 €
Čekija 50 Korun 1997m. P17 UNC 5.00 € (17.26 Lt)
Čekoslovakija 10 Korun 1960m. P88b UNC 4.34 € (14.99 Lt)
Čekoslovakija 100 Korun 1961m. P91c UNC 8.69 € (30.00 Lt)
Čekoslovakija 20 Korun 1970m. P92 aUNC 2.00 € (6.91 Lt)
Čekoslovakija 5 Korun 1961m. P82 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Čekoslovakija 50 Korun 1945m. P62a XF 8.70 € (30.04 Lt)
Čekoslovakija 50 Korun 1964m. P90b UNC 8.00 € (27.62 Lt)
Čekoslovakija 500 Korun 1929m. P24s VF-XF 19.00 € (65.60 Lt)
Gernsis 1 Svaras 2013m. (proginis De La Rue) UNC 6.99€
Ispanija 100 Pesetu 1970m. P152a UNC 5.99€
Italija 1982m. 1000 liru P109 UNC 2.99€
Jugoslavia 10 Dinara 1994m. P138a UNC 0.60 € (2.07 Lt)
Jugoslavija 10 Dinara 1978m. P87a UNC 0.60 € (2.07 Lt)
Jugoslavija 100 Dinara 1986m. P90c UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Jugoslavija 100 Dinara 1992m. P112 UNC 0.60 € (2.07 Lt)
Jugoslavija 100 Dinara 1994m. P139 UNC 0.60 € (2.07 Lt)
Jugoslavija 1000 Dinara 1981m. P92d UNC 0.87 € (3.00 Lt)
Jugoslavija 20 Dinara 1978m. P88a UNC 0.60 € (2.07 Lt)
Jugoslavija 5 Dinara 1968m. P81a UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Jugoslavija 50 Dinaru 1990m. P104 UNC 1.75 € (6.04 Lt)
Jugoslavija 500 Dinara 1981m. P91b UNC 1.00 € (3.45 Lt)
Jugoslavija 5000 Dinara 1993m. P128 UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Jugoslavija 5000 dinara 1994m. P141a UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Jugoslavija 5.000.000.000 Dinaru 1993m. P135 UNC 3.50 € (12.08 Lt)
Jugoslavija SFRJ 50 Dinara 1978m. P89a UNC 1.45 € (5.01 Lt)
Lenkija 1000 Zlotu 1975m. P146a aUNC 25.00 € (86.32 Lt)
Lenkija 10000 Zlotu 1987m. P151a UNC 15.00 € (51.79 Lt)
Lenkija 100000 Zlotu 1990m. P154 XF 20.00 € (69.06 Lt)
Lenkija 100000 Zlotu 1993m. P160 XF 20.00 € (69.06 Lt)
Lenkija 20 Zlotu 1982m. P149a UNC 0.87 € (3.00 Lt)
Lenkija 20000 Zlotu 1989m. P152 UNC 20.00 € (69.06 Lt)
Lenkija 50 Zlotu 1975m. P142a UNC 15.00 € (51.79 Lt)
Lenkija 50000 Zlotu 1989m. P153 UNC 30.00 € (103.58 Lt)
Lenkija 50000 Zlotu 1993m. P159 UNC 30.00 € (103.58 Lt)
Lenkija 500000 Zlotu 1993m. P161 UNC 60.00 € (207.17 Lt)
Makedonija 50 Denari 2007m. P15 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Padnestre 1 Rublis 2007m. UNC 0.90€
Rumunija 1 Leja 2005m. P117 UNC 1.20€
Rumunija 100000 Lei 1998m. P110 UNC 18.80€
Rumunija 2000 Lei 1999m. P111 UNC progine 0.90€
RUMUNIJA 5000 LEI 1998M. P107 UNC 1.45€
Rumunija 50000 Lei 1996m. P109 UNC 20.27€
Rusijos Federacija 10 Rubliu 1997m. UNC 1.45€
Rusijos Federacija 100 Rubliu 1997m. P270c UNC 5.25€
Rusijos Federacija 100 Rubliu Sochi 2014m. UNC 5€
Rusijos Federacija 50 Rubliu 1997m. P269c UNC 2.65€
Serbija 10 Dinara 2011m. UNC 2.00
Serbija 20 Dinara 2011m. UNC 3.00
Švedija 20 Kronor 2008m. P63 UNC 5.50 € (18.99 Lt)
Šveicarija 10 Franku 2010m. P67 UNC 22.00 € (75.96 Lt)
TSRS 25 Rubliai 1961m. Violetinis popierius P234a 49.99€
Turkija 20 Lira 1970m. P187 UNC 2.32€
Turkija 250.000 Liru 1970m. P211 UNC 1.70€
Turkija 5 Liros 2013m. UNC 6.00 € (20.72 Lt)
Ukraina 1 Hrivna 2011m. UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Ukraina 100 Hriven 2015m. UNC naujo tipo 12.00 € (41.43 Lt)
Ukraina 100 Hriven 2014m. UNC 13.99 € (48.30 Lt)
Ukraina 2 Hrivnos 2011m. UNC 1.00 € (3.45 Lt)
Ukraina 2 Hrivnos 2013m. UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Ukraina 5 Hryvnos 2005m. P118b UNC 2.00 € (6.91 Lt)
Ukraina 5 Hryvnos 2013m. UNC 1.16 € (4.01 Lt)
Miestas - KLAIPĖDA
Siunčiu - Lietuvos paštas registruotas laiškas 1.5€
Atsiskaitymai - grynais Klaipėdos miesto centre, pavėdymas į banko sąskaitą

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.

Panašūs skelbimai

VIP skelbimai