Azijos Ramiojo vandenyno banknotai UNC

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Azijos Ramiojo vandenyno banknotai UNC

0,87 €
ID: 5482094
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 375

Skelbimo aprašas

Afganistanas 1 Afgani 2002m. P64a UNC € 0,90
Afganistanas 2 Afgani 2002m. P65a UNC € 0,90
Afganistanas 20 Afganis 1973m. P48 UNC € 4,00
Afganistanas 5 Afgani 2002m. P66 UNC € 0,90
Afganistanas 500 Afgani 1979m. P60a UNC € 1,00
Australija 5 Dollars 2012m. P57g UNC € 8,00
Bahreino Karalystė 1 Dinar 2008m. P26 UNC € 5,99
Bahreino Karalystė Pusė 1/2 Dinaro 2008m. P25 UNC € 3,99
Bangladešas 100 taka 2013m. P63 UNC € 5,99
Bangladešas 25 Taka 2013m. P62 UNC € 2,65
Bangladešas 5 taka 2011m. P53 UNC € 0,90
Butanas 1 Ngultum 1986m. P12 UNC € 1,00
Butanas 10 Ngultum 2006m. P29 UNC € 1,20
Butanas 20 Ngultum 2013m. P30b UNC € 1,99
Butanas 5 Ngultrum 2011m. P28 UNC € 1,00
Ceilonas 5 Rupees 1982m. P91 UNC € 3,00
Filipinų Respublika 10 Piso 1981m. P167a UNC € 1,20
Filipinų Respublika 20 Peso 1949m. P137 UNC € 2,65
Filipinų Respublika 20 Piso 2009m P200 UNC Proginė € 2,10
Filipinų Respublika 20 Piso 2012m. UNC € 1,50
Gonkongas 10 Dollars 1977m. P182h aUNC € 5,99
Gonkongas 20 Dollars 2010m. UNC € 7,25
Indija 10 Rupiju 2009m. P95 UNC € 0,90
Indija 20 Rupees 2009m. P96e UNC € 1,99
Indonezija 1000 Rupiju 2012m. p141I UNC € 0,60
Indonezija 10000 Rupiju 2014m. UNC € 2,90
Indonezija 20000 Rupiju 2012m. UNC € 4,60
Indonezija 5000 Rupiju 2012m. UNC € 1,45
Irakas 100 Dinara 2002m. P87 UNC Saddam € 2,00
Iranas 200 Rials 1982- m. P136 UNC € 0,90
Japonija 1000 Yen 2004m. P104 UNC € 18,99
Jemeno Arabo Respublika 100 Rials 1993m. P28 UNC € 1,99
Jemeno Arabo Respublika 20 Rials 1990m. UNC € 1,00
Jemeno Arabo Respublika 200 Rials 1996mm. P29 UNC € 3,99
Jemeno Arabo Respublika 250 Rials 2009m. P35 UNC € 3,39
Jemeno Arabo Respublika 250 Rials 2009m. P35 UNC € 3,25
Jemeno Arabo Respublika 50 Rials 1993m. P27 UNC € 1,20
Jordanija 1 Dinaras 2011m. P34f UNC € 3,49
Jungtiniai Arabu Emiratai 10 Dirhams 2013 P27 UNC € 5,80
Kambodža 100 Riels 1956 - 75m. P13 UNC € 1,00
Kambodža 100 Riels 2014(2015)m. UNC € 1,00
Kambodža 1000 Riels 1973m. P17 UNC € 1,50
Kambodža 10000 Riels 2015m. UNC € 5,99
Kambodža 2000 Riels 2007m. P59 UNC € 1,99
Kambodža 500 Riels 2014(2015)m. UNC € 1,00
Kataras 1 Riyal 2008m. P28 UNC € 1,20
Kataras 10 Riyals 2008m. P30 UNC € 7,99
Kazachstanas 200 Tenge 2006m. P28 UNC € 3,20
Kinija 1 Yuan 1999m. P895 UNC € 1,00
Kinija 10 Yuan 2005m. P904 UNC € 2,35
Kinija 5 Yuan 2005m. P903 UNC € 1,99
Kirgizija 1 Som 1999m. P15 UNC € 0,60
Kirgizija 10 Som 1997m. P14 UNC € 0,90
Kirgizija 20 Som 2002m. P19 UNC € 1,45
Kirgizija 20 Som 2009m. P24 UNC € 1,99
Koreja (Pietu) 1000 Won 1983 P47 UNC € 3,50
Koreja (Šiaurės) 100 Won 2008m. P61 UNC € 1,00
Koreja (Šiaurės) 200 Won 2009m. P62 UNC € 1,20
Koreja (Šiaurės) 5 Won 1998m. P40 UNC € 1,00
Kuveitas 1 Dinaras 2014m. UNC € 6,50
Kuveitas Ketvertis 1/4 Dinaro 2014m. UNC € 2,65
Kuveitas Pusė 1/2 Dinaro 2014m. UNC € 4,39
Kuveitas Puse dinaro 1968 (1994)m. P24 UNC € 3,50
Laosas 10 Kip 1979m. P27 UNC € 0,60
Laosas 1000 Kip 2003m. P32Ab UNC € 1,45
Laosas 20 Kip 1979m. P28 UNC € 0,90
Laosas 200 Kip 1963m. P13b UNC € 2,90
Laosas 2000 Kip 2003m. P33b UNC € 1,99
Laosas 5 Kip 1979m. P26 UNC € 0,60
Laosas 5 Kip 1979m. P26 UNC € 0,60
Laosas 500 Kip 1974m. P17 UNC € 2,00
Laosas 500 Kip 1974m. P29 UNC € 2,90
Laosas 500 Kip 1988m. P31 UNC € 0,90
Laosas 5000 Kip 2003m. P34b UNC € 2,10
Makao (Aomenas) 20 Patacas 2013m. UNC € 5,99
Malaizija 1 Ringgit Rm 1998- m. P39 UNC € 1,00
Malaizija 1 Ringgit Rm 2012m polymeras UNC € 1,00
Malaizija 10 Ringgit Rm 2012m. P53 UNC € 6,99
Maldyvai 10 Rufiyaa 2006m. P19 UNC € 2,99
Mianmaras 10 Kyats 1997m. P71B UNC € 0,90
Mianmaras 5 Kyats 1997m. P70B UNC € 0,90
Mongolija 1000 Togrog 2007m. P67 UNC € 3,99
Naujoji Zelandija 5 Dollars 2015m. UNC € 9,49
Nepal 10 Rupees 2010m. UNC € 1,00
Nepal 2 Rupies 1981-87m. P29 UNC € 0,90
Nepalas 20 Rupees 2009m. UNC € 1,99
Nepalas 5 Rupees 2012m. P69 UNC € 1,00
Nepalas 50 Rupees 2002m. P46a UNC € 3,50
Omanas 1 Rial 2005m.P43 Progine UNC € 8,69
Omanas 100 Baisa 1/10 Rialo 1995m. P31 UNC € 0,90
Pakistanas 1 Rupee 1983m. P27 UNC € 0,60
Pakistanas 100 Rupees 2007m. P48b UNC € 4,99
Pakistanas 20 Rupees 2005m. P46a UNC € 1,99
Pakistanas 5 Rupees 2009m. P53 UNC € 1,20
Pakistanas 50 Rupiju 2008m. P56 UNC € 3,49
Papua Naujoji Gvinėja 2 Kina 2008m. P35 UNC € 1,50
Papua Naujoji Gvinėja 20 Kina 2008m. P36 UNC € 4,35
Samoa Nepriklausomoji Valstybė 10 Tala 2008 P39UNC € 8,70
Samoa Nepriklausomoji Valstybė 5 Tala 2002 P33 UNC € 6,49
Samoa Nepriklausomoji Valstybė 5 Tala 2008 P38 UNC € 5,99
Saudo Arabija 1 Ryial 2012m. P31 UNC € 1,79
Saudo Arabija 5 Riyalai 2012m. P32 UNC € 3,50
Seišeliai 25 Rupees 2005m. P37 UNC € 5,00
Seišelių Respublika 10 Rupees 1998m. P36 UNC € 2,05
Šiaures Koreja 1 won 1978m. P18a UNC € 0,90
Šiaures Koreja 10 won 1978m. P20d UNC € 0,90
Šiaures Koreja 10 won 2002/09m. UNC € 0,58
Šiaures Koreja 100 won 1978m. P22a UNC € 1,00
Šiaures Koreja 1978m. laidos banknotu rinkinys UNC € 3,00
Šiaures Koreja 5 won 2002/09m. UNC € 0,58
Šiaures Koreja 50 won 1978m. P21a UNC € 0,90
Šiaures Koreja 50 won 2002/09m. UNC € 1,20
Singapuras 2 Dollars 1990m. P27 UNC € 5,50
Šri Lanka (Ceilonas) 20 Rupiju 2006m. P116 UNC € 1,00
Šri Lanka (Ceilonas) 20 Rupiju 2010m. UNC € 1,20
Šri Lanka (Ceilonas) 50 Rupiju 2010m. UNC € 1,50
Šri Lanka 10 Rupees 1987m. P96 UNC € 2,90
Šri Lanka 100 Rupiju 2010m. P125 UNC € 3,65
Šri Lanka 20 Rupiju 2006m. P116 UNC € 1,00
SUDANAS 1 POUND 2006m. P64 UNC € 1,50
Tadžikija 1 Somoni 1999-2010m. P14A UNC € 1,00
Tadžikija 1 Somoni 1999-2010m. P14A UNC € 1,00
Tadžikija 5 Somoni 1999m. P15 UNC € 4,50
Tailandas 100 Baht 2015m. UNC € 5,99
Tailandas 20 Baht 2003m. P109 UNC € 2,50
Tailandas 20 Bhat 2003m. P109 XF+ € 1,45
Tailandas 50 Baht 1997m. P102 UNC € 4,99
Taivanas 100 Yuan 2001m. P1991 UNC € 7,99
Taivanas 200 Yuan 2001m. P1992 UNC € 16,50
Tonga 1 Paanga 2009m. P37 UNC € 2,10
Tonga 2 Paanga 2009m. P38 UNC € 3,25
Tonga 2 Paanga 2015m. P44 UNC € 3,49
Tonga 5 Paanga 2009m. P39 UNC € 6,99
Turkmėnija 100 Manat 1995m. P6 UNC € 2,50
Turkmėnija 1000 Manat 2005m. P20 UNC € 1,74
Uzbekija 1000 Sum 2001m. P82 UNC € 1,99
Uzbekija 500 Sum 1999m. P81 UNC € 1,20
Vanuatu 200 Vatu 2011m. P8b UNC € 5,49
Vanuatu 200 Vatu 2014m. UNC € 4,99
Vietnamas 1988m 200-500-1000-2000 Dong UNC € 0,90
Vietnamas 200 Dong 1987m. P100 UNC € 0,29
Vietnamas 2000 Dong 1988m. P107 UNC € 0,29
Vietnamas 20000 Dong 2006m. P120a UNC € 4,05
Vietnamas 500 Dong 1988m. P101 UNC € 0,29

Miestas - KLAIPĖDA
Siunčiu - Lietuvos paštas registruotas laiškas 1.5EUR
Atsiskaitymai - grynais Klaipėdos miesto centre, pavėdymas į banko sąskaitą

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.

Susiję raktažodžiai

Panašūs skelbimai

VIP skelbimai