hidroelektrinė Ukmergės rajonas, neterminuota sutartis su Lesto 100 kw

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

hidroelektrinė Ukmergės rajonas, neterminuota sutartis su Lesto 100 kw

250 000 €
ID: 5848405
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 1398

Skelbimo aprašas

Parduodama hidroelektrinė
Ukmergės rajonas, 90kw generatorius
neterminuota sutartis su Lesto 100 kw.
dabartinis pajėgumas 45-48 kw., naudoja kaip ūkininkai

Norint atnaujinti hidroelektrinę galima pirkti už 7 000 eurų iš Norvegijos parvežtą 0,8 m. diametro turbiną su sklendėmis (dabar naudojama 0,6 m.) našumas, pagal vandens pralaidumą, padidėja iki 77,8 %, pakeitus variklį (dabar dirba Rusiškas) į čekišką našumas padidėja iki 30 % kainuoja iki 1 500 eurų, pridėjus darbą renovaciją galima padaryti iki 10 000 eurų. Pardavėjas nedarė renovacijos, nes norėjo gauti europinę paramą, nes įrenginio pajininkų yra keli ir jie neturi finansinių lėšų, o vienam už viską mokėti, kad po to visi pelnu naudotųsi, nemato reikalo. Vienam išpirkti iš kitų pajininkų neturi galimybės, nes neturi tiek lėšų, todėl ir buvo priimtas sprendimas parduoti.
Ukmergės rajonas,
neterminuota sutartis su Lesto 100 kw.
dabartinis pajėgumas 45-48 kw., naudoja kaip ūkininkai
Išlaidos per metus:
2 000 lt Ukmergės savivaldybei už tvenkinio (apie 1 ha. plotas) nuomą
50 lt. vieną kartą nupjauna žolę
Pajamos per vieną mėn.
buvo 10 000 lt.
kovo mėn. jau 11 000 lt
Pastatyta 2002 m. atnaujinta 2015 vasario mėn.
Kaina 250 000 eurų
Sutartis su LESTO 100 kW, naudojama 45 – 48 kW 0,0753 euro + PVM
Nuoma tvenkinio 2000 lt + šienavimas 50 lt

Pagaminta elektros energijos 2012m.

Mėnuo kWh Suma be PVM PVM Viso Lt

Sausis 23405 6085,31 1277,92 7363,23
Vasaris 11228 2919,28 613,05 3532,33
Kovas 31091 8083,67 1697,57 9781,24
Balandis 27972 7272,72 1527,27 8799,99
Gegužė 20313 5281,39 1109,09 6390,48
Birželis 10305 2679,31 562,66 3241,97
Liepa 23317 6062,43 1273,11 7335,54
Rugpjūtis 15147 3938,23 827,03 4765,26
Rugsėjis 9342 2428,92 510,07 2938,99
Spalis 22536 5859,36 1230,47 7089,83
Lapkritis 27806 7229,56 1518,21 8747,77
Gruodis 29389 7641,15 1604,64 9245,79
Iš viso: 251851 65481,33 13751,09 79232,42
Pagaminta elektros energijos 2013m.

Sausis 25829 6715,54 1410,26 8125,80
Vasaris 24167 6283,42 1319,52 7602,94
Kovas 12997 3379,22 709,64 4088,86
Balandis 20787 5404,62 1134,97 6539,59
Gegužė 23209 6034,34 1267,21 7301,55
Birželis 13623 3541,98 743,82 4285,80
Liepa 3705 963,30 202,29 1165,59
Rugpjūtis 2970 772,20 162,16 934,36
Rugsėjis 3923 1019,98 214,20 1234,18
Spalis 3952 1027,52 215,78 1243,30
Lapkritis 20164 5242,64 1100,95 6343,59
Gruodis 30735 7991,10 1678,13 9669,23
Iš viso: 186061 48375,86 10158,93 58534,79

Pagaminta elektros energijos 2014 m.
Sausis 26641 6926,66 1454,60 8381,26
Vasaris 9929 2581,54 542,12 3126,66
Kovas 24503 6370,78 1337,86 7708,64
Balandis 25727 6689,02 1404,69 8093,71
Gegužės 16663 4332,38 909,80 5242,18
Birželis 4835 1257,10 263,99 1521,09
Liepa 5384 1399,84 293,97 1693,81
Rugpjūtis 5325 1384,50 290,75 1675,25
Rugsėjis 5593 1454,18 305,38 1759,56
Spalis 8678 2256,28 473,82 2730,10
Lapkritis 10056 2614,56 549,06 3163,62
Gruodis 18770 4880,20 1024,84 5905,04



Su pagarba,
Darius tel 865912691
http://www.skelbimai.lt/norman

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.

Panašūs skelbimai

VIP skelbimai