Amerikos banknotai UNC

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Amerikos banknotai UNC

0,87 €
ID: 5482088
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 288

Skelbimo aprašas

Argentina 100 Australes 1985-90m. P327c UNC 0.90€
Argentina 2 Peso 2010m. P352 UNC 1.80 € (6.22 Lt)
Argentina 5 Peso 1973-76m. P294 UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Aruba 10 Florin 2008m. P16b UNC 20.00 € (69.06 Lt)
Argentina 50 Pesos 1968m. P276 XF-aUNC 20.00
Bahamos 1 Dollar 2008m. P71 UNC 3.48€
Belizas 2 Dollars 2011m. P66 UNC 3.20 € (11.05 Lt)
Bermudų salos 2 dolleriai 2009m. UNC 5.80 € (20.03 Lt)
Bolivija 20 Bolivianos 2013m. UNC 7.99 € (27.59 Lt)
Bolivija 5000 Pesos Bolivianos 1984m. P168 UNC 3.50 € (12.08 Lt)
Brazilija 1 Cruzado nuovo 1989m. P216b UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Brazilija 1 Cruzeiro 1980m. P191A UNC 0.87 € (3.00 Lt)
Brazilija 10 Cruzeiro 1970-80m. P193 aUNC 2.30 € (7.94 Lt)
Brazilija 100 Cruzados 1987m. P211b UNC 1.00 € (3.45 Lt)
Brazilija 2 Cruzeiro 1954-58m. P151b UNC 1.45 € (5.01 Lt)
Brazilija 2 Realai 2013m. UNC 3.50 € (12.08 Lt)
Brazilija 200 Cruzeiro 1984m. P199b UNC 0.87 € (3.00 Lt)
Brazilija 5 Cruzeiro 1964m. P176 UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Brazilija 5 Cruzeiro 1974m. P192 UNC 1.75 € (6.04 Lt)
Brazilija 50 Cruzados 1986m. P210 UNC 0.90 € (3.11 Lt)
Brazilija 500 Cruzados 1988m. P212 UNC 0.87 € (3.00 Lt)
Čilės Respublika 1000 Pesos 2010m. P161 UNC 4.05€
Ekvadoras 5 Sucres 1988m. P113 UNC 3€
Gajanos Respublika 100 Dollars 2006m. P36 UNC 2€
Guyana 20 dollars 1996m. P30a UNC 1.20€
Gvatemalos Respublika 1 Quetzal 2011m. UNC polymer 1.45€
Gvatemalos Respublika 5 Quetzal 2008m. UNC 1.45€
Gvatemala 20 Quetsales 2014m. UNC 5.99€
Haiti 10 GOURDES 2012m. P272 UNC 1.45€
Haitis 20 GOURDES 2012m. P271A UNC 2€
Haitis 10 Gourdes 2000m. P265a UNC 2.32€
Haitis 1 Gourde 1989 P253 UNC 1.74€
Haitis 100 Gourdes 2010m. UNC 5.50€
Haitis 25 Gourdes 2009m. P266d UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Haitis 50 Gourdes 2003m. P267b UNC 4.34 € (14.99 Lt)
HONDURAS 5 LEMPIRAS 2010m. P91 UNC 1€
JAMAICA 50 DOLLARS 2012m. UNC 1.45€
Kanada 2 Dolleriai 1974m. P86 aUNC-XF+ 6.65 € (22.96 Lt)
Kanada 2 Dolleriai 1986m. P94b UNC 5.99 € (20.68 Lt)
Kanada 5 Dolleriai 2010m. P101 UNC 12.00 € (41.43 Lt)
Kolumbijos Respublika 200 Peso 1992m. P429A UNC 1.60€
Kolumbijos Respublika 1000 Peso 2009m. UNC 1.75€
Kolumbijos Respublika 2000 Peso 2011m. UNC 3.20€
Kosta Rika 1000 Colones 2009m. UNC 4.05 € (13.98 Lt)
Kosta Rika 2000 Colones 2009m. P275 UNC 7.99 € (27.59 Lt)
Meksika 50 PESOS 1981m. P73 UNC 1.45 € (5.01 Lt)
Nikaragva 10000000 Cordobas 1990m. P166 UNC 5.00 € (17.26 Lt)
Nikaragva 20 Cordobas 2006m. P197 UNC 3.19 € (11.01 Lt)
Nikaragva 20 Cordobas 2006m. P197 UNC 3.19 € (11.01 Lt)
Nikaragva 50 Cordobas 2007m. P203 UNC 5.80 € (20.03 Lt)
Nyderlandų Antilai 2. 5 Guldenu 1970m. P21 UNC 5.00 € (17.26 Lt)
Paragvajus 10 Guaranies 1952m. P196b UNC 2.50 € (8.63 Lt)
Paragvajus 1000 guaranies 2005m. P222b UNC 1.16 € (4.01 Lt)
Paragvajus 2000 guaranies 2008m. P228a UNC 2.50 € (8.63 Lt)
Paragvajus 5 guaranies 1952m. P195 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Paragvajus 50 Guaranies 1952m. P197b UNC 7.50 € (25.90 Lt)
Paragvajus 5000 Guaranies 2005m. P223 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Paragvajus 5000 Guaranies 2005m. P223 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Peru 10 Nauju Soliu 2011m. P182 UNC 9.99 € (34.49 Lt)
Peru 1000 Intis 1988m. P136 UNC 1.20 € (4.14 Lt)
Peru 10000 Intis 1988m. P140 UNC 1.75 € (6.04 Lt)
Peru 5000 Soles 1985m. P117 UNC 1.80 € (6.22 Lt)
Peru 50000 Intis 1988m. P142 UNC 3.20 € (11.05 Lt)
Prancūzijos užjūrio bendrijos 500 Frank 2014m. UNC 12€
Rytų Karibų Valstyjos 5 Dollars 2008m. P47 UNC 4.34€
Surinamas 10 Gulden 2000m. P147 UNC 2.05 € (7.08 Lt)
Surinamas 100 Guldenu 1986m. P133a UNC 1.16 € (4.01 Lt)
Surinamas 25 Gulden 2000m. P148 UNC 2.90 € (10.01 Lt)
Surinamas 5 Gulden 2000m. P146 UNC 1.75 € (6.04 Lt)
Trinidad ir Tobago 1 Dolleris 2006m. P41 UNC 0.9€
Trinidad ir Tobago 5 Dollars 2006m. P47 UNC 2.50€
Urugvajus 100 New Peso 1987m. P62 UNC 2.00 € (6.91 Lt)
Urugvajus 20 Pesos 2011m. P86b UNC 3.00 € (10.36 Lt)
Urugvajus 50 New Peso 1987m. P61 UNC 2.00 € (6.91 Lt)
Urugvajus 50 Peso 2011m. P87 UNC 6.00 € (20.72 Lt)
Venesuela 2 Bolivares 2007m. P88 UNC 1.20 € (4.14 Lt)
Venesuela 20 Bolivares 2007m. UNC 3.50 € (12.08 Lt)
Venesuela 2000 Bolivares 1998m. P80 UNC 3.70 € (12.78 Lt)
Venesuela 5 Bolivares 2008m. P89 UNC 1.45 € (5.01 Lt)
Miestas - KLAIPĖDA
Siunčiu - Lietuvos paštas registruotas laiškas 1.5€
Atsiskaitymai - grynais Klaipėdos miesto centre, pavėdymas į banko sąskaitą

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.

Panašūs skelbimai

VIP skelbimai